<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Bienvenue dans l'univers de l'Astronomie</title>
		<link>http://astro-forum.forumactif.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Fri, 09 May 2008 14:34:32 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Bienvenue dans l'univers de l'Astronomie</title>
			<url>http://img120.imageshack.us/img120/5102/astrologo29cp.jpg</url>
			<link>http://astro-forum.forumactif.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>vie extraterrestre et religion</title>
		<category>Cosmologie</category>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 16:51:06 GMT</pubDate>
		<description>bonjour,je suis nouveau sur ce forum,une simple question,à votre avis que deviendraient,nos religions terrestres,si un jour on se trouvait,face à une intelligence extra terrestre qui n'aurait pas notre apparence,puisqu'il parait que dieu a fait l'homme à son image?patatras toutes les convictions s'écroulent;</description>
		<guid>http://astro-forum.forumactif.com/cosmologie-f26/vie-extraterrestre-et-religion-t1085.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>direction pour obvserver les debuts de l'univers?</title>
		<category>Cosmologie</category>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 22:40:18 GMT</pubDate>
		<description>Je suis debutant dans le domaine et je me pose une question.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Nous ne sommes pas au centre de l'univers, donc; nous ne pouvons observer les debuts de l'univers en regardant dans n'importe quelle direction. Si oui, comment est-ce possible. Si on prend l'exemple du ballon et que le bigbang s'est forme au centre; si je pointe un puissant telescope ailleurs que vers le centre, comment pourrais-je observer les debuts de l'univers?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Ma question est peut-etre ridicule mais de ce cas, la reponse  ...</description>
		<guid>http://astro-forum.forumactif.com/cosmologie-f26/direction-pour-obvserver-les-debuts-de-l-univers-t1092.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>table équatorial</title>
		<category>Astrophotographie</category>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 17:37:31 GMT</pubDate>
		<description>Bonjour, j’aimerai me faire une table équatorial pour y mettre un APN  si quelqu’un serait en faire une il pourrait m’envoyer des plans</description>
		<guid>http://astro-forum.forumactif.com/astrophotographie-f19/table-equatorial-t1091.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Cassini rempile</title>
		<category>Planètes</category>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 20:09:50 GMT</pubDate>
		<description>La nouvelle n'est en soi pas une surprise, car on pouvait s'attendre à la voir tomber à tout moment : la NASA vient d'officialiser la prolongation de la mission de la sonde Cassini, en orbite autour de Saturne.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En orbite autour de la planète aux anneaux depuis le 1 juillet 2004 pour une mission de quatre ans, ses activités se poursuivront au moins deux ans après le terme de la mission primaire, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin 2010 au total.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Durant cette phase d'extension, Cassini  ...</description>
		<guid>http://astro-forum.forumactif.com/planetes-f2/cassini-rempile-t1090.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Pb occulaire</title>
		<category>Trucs et Astuces</category>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 17:56:23 GMT</pubDate>
		<description>Bonjour, je suis nouveau sur ce forum (c'est mon premier post ^^) et je souhaiterais que vous m'éclaircissiez sur un petit point :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'ai acheté un sky-watcher 254/1200 mm, livré avec deux oculaires : 25mm et 10mm.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En plus de ceci j'ai aussi acheté un oculaire Nagler 22mm et une barlow 4x Powermate.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voici mon problème : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour tester mon télescope, j'ai observé la lune de jour avec mon oculaire de 25mm puis avec le 10mm mais quand je place le Nagler 22mm, je vois tout flou et je suis  ...</description>
		<guid>http://astro-forum.forumactif.com/trucs-et-astuces-f16/pb-occulaire-t1088.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Angles d'incidence du soleil</title>
		<category>Planètes</category>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 16:23:18 GMT</pubDate>
		<description>Bonjour à tous.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je cherche à calculer facilement l'angle d'incidence du soleil en fonction du lieu géographique et de la période de l'année. Connaissez vous un site qui recence les trajectoires solaires sur une année? Un algorythme? Un graphique? Une liste par ville?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci</description>
		<guid>http://astro-forum.forumactif.com/planetes-f2/angles-d-incidence-du-soleil-t1087.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Vitesse de rotation de la Terre</title>
		<category>Planètes</category>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 16:02:50 GMT</pubDate>
		<description>Bonjour à tous ^^&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je me souviens d'avoir lu quelque part que la vitesse de rotation de la Terre évoluait. Pas rapidement, plutôt à échelle géologique voire astronomique. Mais je ne me rappelle plus de la tendance. Est-ce qu'elle accélère ou est-ce qu'elle ralentit ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Intuitivement j'ai tendance à penser que la Terre tourne de moins en moins vite mais je pourrais me tromper.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Et est-ce que quelqu'un pourrait me donner des chiffres ? Dans un million d'années, combien de temps un jour  ...</description>
		<guid>http://astro-forum.forumactif.com/planetes-f2/vitesse-de-rotation-de-la-terre-t1082.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>l'Univers révèle enfin ses formes</title>
		<category>Autres sujets d'astronomie</category>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 19:17:48 GMT</pubDate>
		<description>Bonjour à tous,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;je voulais porter à votre attention la sortie de Bleu univers, par Tarek Issaoui. Certes, je ne suis pas objective (j'avoue, l'auteur est un ami), mais le sujet du roman et l'histoire collent à la peau de cet Astroforum !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un astrophysicien est envoyé à Hawaï - où se trouve l'observatoire de Mauna Kea - pour rédiger un article nobélisable sur la forme de l'Univers. On rentre littéralement dans son cerveau, dans ses pensées, dans son obsession pour le ciel, jusqu'au bout.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il  ...</description>
		<guid>http://astro-forum.forumactif.com/autres-sujets-d-astronomie-f5/l-univers-revele-enfin-ses-formes-t948.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Premier contact extraterrestre !, Vos réactions ?</title>
		<category>Exobiologie</category>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 06:53:56 GMT</pubDate>
		<description> &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quels seraient vos réactions, si aux &amp;quot;JT de 13h ou de 20h&amp;quot;, on vous apprenez qu'un contact vient d'avoir lieu avec une civilisation (extraterrestre) plus évolué que la notre ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Moi je serais surtout émerveillé mais un peu inquiet.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; </description>
		<guid>http://astro-forum.forumactif.com/exobiologie-f20/premier-contact-extraterrestre-vos-reactions-t1071.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Black Hole paradox</title>
		<category>Astrophysique</category>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 18:45:56 GMT</pubDate>
		<description>	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;If you have a problem of translation, it is normal, I use google-translate&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Supposons qu'une grande masse (~ 10 ^ 6 masse solaire) est considéré comme un trou noir. Voici les faits que nous connaissons:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Si le rayon de l'horizon est vaste;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. La force des marées autour événement horizon est si faible, comparable à la force des marées sur Terre;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Renseignements ne peuvent pas être envoyés à l'intérieur de l'horizon événement extérieur;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. Vitesse d'échappement intérieur  ...</description>
		<guid>http://astro-forum.forumactif.com/astrophysique-f11/black-hole-paradox-t1070.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Questions de profane : forme et limites de l'univers</title>
		<category>Astrophysique</category>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 11:53:09 GMT</pubDate>
		<description>Bonjour à tous,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je me pose quelques questions, et je me demandais si vous aviez une petite idée pour y répondre...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selon ce que j'ai lu sur ce forum, l'univers serait une sphère en constante inflation. Puisque cette sphère a une épaisseur, elle a donc un volume. Est ce que ce volume augmente, ou est ce qu'il reste inchangé (comme si l'épaisseur s'affinait proportionnellement à la croissance de la sphère, auquel cas ça me semblerait être davantage une déformation qu'une inflation de  ...</description>
		<guid>http://astro-forum.forumactif.com/astrophysique-f11/questions-de-profane-forme-et-limites-de-l-univers-t1080.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Titan aurait bien un océan souterrain</title>
		<category>Planètes</category>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 15:24:35 GMT</pubDate>
		<description>La sonde Cassini apporte une solide pierre à l’édifice entamé par l’équipe de planétologues menée par Gabriel Tobie en 2005 : il y aurait bien un océan liquide sous la croûte du satellite Titan, le plus gros objet en orbite autour de la planète Saturne. Alors que les travaux de G. Tobie et ses collègues reposaient surtout sur des modèles théoriques, les rapprochements réguliers entre Titan et Cassini lui ont permis de détecter des preuves sur le terrain.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Concrètement, les chercheurs ont  ...</description>
		<guid>http://astro-forum.forumactif.com/planetes-f2/titan-aurait-bien-un-ocean-souterrain-t1081.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Encélade en rase-mottes</title>
		<category>Planètes</category>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 21:21:28 GMT</pubDate>
		<description>Autour de la planète Saturne tourne une bille glacée d’un demi millier de kilomètres de diamètre… et de mystères. Les premières vues en gros plan de ce satellite, il y a bientôt trente ans, montraient déjà une surface tourmentée par un bouleversement récent de la surface. Sans plus de données, le terme « récent » signifiait un âge de cent millions d’années environ. Fait étonnant pour un objet d’une si petite taille, sa surface se décline suivant au moins cinq types différents. Preuve de son jeune  ...</description>
		<guid>http://astro-forum.forumactif.com/planetes-f2/encelade-en-rase-mottes-t1079.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Mercure sous un nouveau jour</title>
		<category>Les nouveautés astronomiques</category>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 01:10:39 GMT</pubDate>
		<description>Mercure sous un nouveau jour&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il était vingt heures ce lundi 14 janvier 2008. Trois milliards de kilomètres et trois ans et demi sont derrière la sonde MESSENGER, qui survole la planète la plus proche du Soleil pour la première fois depuis plus de trois décennies. Les sept instruments de cette sonde ont parfaitement fonctionné, collectant et transmettant des surprises qui ravissent et émerveillent l'équipe scientifique. Les 1213 images prouvent définitivement que Mercure est beaucoup moins  ...</description>
		<guid>http://astro-forum.forumactif.com/les-nouveautes-astronomiques-f6/mercure-sous-un-nouveau-jour-t1068.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La Voie lactée</title>
		<category>Galaxies</category>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2004 13:16:15 GMT</pubDate>
		<description>Salut,   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Voie lactée&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Des milliards de galaxies composent l'Univers. Elles renferment chacune plusieurs systèmes solaires et planètes. La galaxie dans laquelle se trouve notre système solaire s'appelle la Voie lactée. Elle est tellement grande que notre Soleil a besoin de 240 millions d'années pour en faire le tour ! Le mot galaxie vient du grec galaktos, qui signifie lait, car notre galaxie est blanche et ressemble à un bandeau lumineux dans le ciel. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selon la mythologie, la  ...</description>
		<guid>http://astro-forum.forumactif.com/galaxies-f4/la-voie-lactee-t34.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Galaxie fossile</title>
		<category>Galaxies</category>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 09:20:41 GMT</pubDate>
		<description>Une gigantesque galaxie fossile aurait été détecté par Hubble, quand pensez-vous ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voir la vidéo ci-jointe : http://www.dailymotion.com/video/x4ar3y_hubblecast-13-a-cosmic-fossil_tech&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour en savoir plus voir l'article sur ce lien : http://www.futura-sciences.com/fr/sinformer/actualites/news/t/astronomie/d/en-video-une-gigantesque-galaxie-fossile_14608/ </description>
		<guid>http://astro-forum.forumactif.com/galaxies-f4/galaxie-fossile-t1076.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>milkomeda</title>
		<category>Galaxies</category>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 20:24:25 GMT</pubDate>
		<description>d apres le nouveau science et vie la galaxie d'andromede fonce sur nous a vitesse de 430 000 km/h .il y aura une premiere collision dans 1.8 milliard d annees et apres plusieurs collisions vont fusionner dans 4.5 milliard d annees ce qui va totalement chambouler le ciel que l on connait; la probabilité que le soleil soit expulser dans la banlieue de la galaxie est de 68%.mais la terre restera attaché au soleil meme si lui est expulser ainsi que les autres planetes.      mais il n y aura plus  ...</description>
		<guid>http://astro-forum.forumactif.com/galaxies-f4/milkomeda-t1038.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Vénus</title>
		<category>Planètes</category>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2004 10:50:56 GMT</pubDate>
		<description>Vénus est la seconde planète après Mercure la plus proche du soleil. Caché sous une épaisse atmosphère, la surface de Vénus est guère plus visible que celle de Mercure depuis la Terre. Mais par sa grande taille et sa proximité, Vénus n'en offre pas moins de beaux spectacles aux astronomes amateurs.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Une vraie fournaise&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A 108 millions de km du soleil, Vénus décrit, à 35 km/s en moyenne, une orbite presque circulaire entre 107 et 109 millions de km. Cela place donc Vénus parfois à tout  ...</description>
		<guid>http://astro-forum.forumactif.com/planetes-f2/venus-t17.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Planète Mars en avalanche</title>
		<category>Les nouveautés astronomiques</category>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 21:47:13 GMT</pubDate>
		<description>Jusqu'à présent, des centaines de milliers d'images de la surface martienne ont été prises. Les paysages qu'elles offrent à notre vue sont comme fossilisés, figés en l'état depuis des millions d'années. Les seules manifestations d'une activité sur la planète Mars se résumaient à des phénomènes météorologiques : nuages, tempêtes de sable, petits tourbillons de poussière.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il arrivait parfois, en comparant des images prises à plusieurs années d'intervalle, de constater un changement plus tellurique  ...</description>
		<guid>http://astro-forum.forumactif.com/les-nouveautes-astronomiques-f6/planete-mars-en-avalanche-t1075.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>actualité Mercure</title>
		<category>Planètes</category>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 11:24:09 GMT</pubDate>
		<description>La sonde Messenger a montrée un tout nouveau visage de Mercure.Elle a survolée la planète à seulement 200km d'altitude. 1213 images nouvelles ont éteé récoltées. On pensait Mercure proche de la lune mais pas tant que ça en fait. Car Mercure possède des reliefs divers..et surtout des formation rocheuses d'origine volcanique. La sonde a aussi découvert une structure étrange surnommée &amp;quot;araignée&amp;quot;, d'origine non déterminée ,formé d'un cratère entourée de centaines de failles convergent au  ...</description>
		<guid>http://astro-forum.forumactif.com/planetes-f2/actualite-mercure-t1074.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Question astronomique</title>
		<category>Etoiles</category>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 14:35:10 GMT</pubDate>
		<description>[color:88a5=]Bonjour à tous !!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci de m'avoir accepté dans votre forum astronomique.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je voudrais que vous répondiez à cette question s'il vous plaît :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'axe de la terre pointe toujours sur l'étoile polaire.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais, même si son inclinaison ne change pas, comment cela est possible ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En effet, la terre, sur son orbite, change de place dans l'univers tout au long de l'année ? </description>
		<guid>http://astro-forum.forumactif.com/etoiles-f3/question-astronomique-t1073.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>l'indépassable célérité c</title>
		<category>Astrophysique</category>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 10:19:19 GMT</pubDate>
		<description>Bonjour,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'aurai voulu savoir pourquoi, même sans masse, une particule ne peux pas aller plus vite que la lumière.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Est-ce parce que les photons sont les particules les plus énergétiques qu'il existe, et qui ont donc la plus grande énergie cinétique posssible et indépassable?</description>
		<guid>http://astro-forum.forumactif.com/astrophysique-f11/l-indepassable-celerite-c-t1057.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>L'avant Big-bang</title>
		<category>Cosmologie</category>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2005 18:54:46 GMT</pubDate>
		<description>Rien ne crée, rien ne se perd.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ceci dit, je vais vous exposer mon idée sur le big-bang.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je vais surtout me pencher sur l'avant big-bang.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ce petit point qu'est le big-bang est intrigant et pourtant, il existe des formes ayant les mêmes critères que celui-ci : la singularité des trous noirs. Hé oui pour moi le big-bang sort d'un trou noir. Mais par quel biais ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tout d'abord, un trou noir est formé et il &quot;mange&quot; tout ce qu'il y a autour. Tout ce qu'il mange est à tout jamais perdu  ...</description>
		<guid>http://astro-forum.forumactif.com/cosmologie-f26/l-avant-big-bang-t270.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Dark Matter and the 5th Dimension</title>
		<category>Astrophysique</category>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 19:57:45 GMT</pubDate>
		<description>Yes, this theory is back. I can't wait any longer, I must give it another shot.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;First of all, before you do something rash and think &amp;quot;what the hell is he talking about&amp;quot;, let me AT LEAST explain the simple theory.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;explaining the 5th [spatial] dimension.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;This is not a theory this is physics already proven. If you don't understand it don't post.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I will demonstrate how the 5th dimension should be understood with help of a example.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The 5th dimension just has to be accepted  ...</description>
		<guid>http://astro-forum.forumactif.com/astrophysique-f11/dark-matter-and-the-5th-dimension-t1069.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>MESSENGER transmet ses premières images de navigation</title>
		<category>Les nouveautés astronomiques</category>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 22:44:37 GMT</pubDate>
		<description>Les opérateurs de la mission MESSENGER ont reçu aujourd'hui les huit premiers clichés de navigation optique de la sonde. &amp;quot;Nous allons prendre ce genre d'images tous les jours, jusque immédiatement avant le survol, pour s'assurer que nous sommes bien sur la trajectoire prévue,&amp;quot; explique Louise Prockter, scientifique en charge du système d'imagerie de la sonde. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La navigation optique est fréquemment utilisée pour établir la position d'un objet visé afin de le survoler en toute sécurité  ...</description>
		<guid>http://astro-forum.forumactif.com/les-nouveautes-astronomiques-f6/messenger-transmet-ses-premieres-images-de-navigation-t1063.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Un aperçu de Pluton</title>
		<category>Comètes</category>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 13:57:34 GMT</pubDate>
		<description>La sonde New Horizons, lancée il y a deux ans vers Pluton la Ceinture de Kuiper, a récemment effectué la première observation de sa cible principale en utilisant le mode haute résolution de son &amp;quot;Imageur de Reconnaissance à Longue Portée&amp;quot;. Cette caméra a déjà capturé une vue de Pluton en septembre 2006, mais en mode basse définition. Avec une qualité quatre fois meilleure, les scientifiques eurent moins de mal à retrouver l'ex-planète dans l'arrière-plan étoilé, quelque part dans la  ...</description>
		<guid>http://astro-forum.forumactif.com/cometes-f23/un-apercu-de-pluton-t1067.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La matière</title>
		<category>Autres sujets d'astronomie</category>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 17:43:53 GMT</pubDate>
		<description>Bonjour  tout le monde,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'ai lu qu'il existait 3 familles de particules élémentaires-composées d'une particule chargée négativement, un neutrino caractéristique, et 2 quarks-, et que la matière ordinaire était constituée des particules de la famille 1.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Est-il possible de trouver de la matière formée de particules de la famille 2 ou 3 ? Pourquoi ?</description>
		<guid>http://astro-forum.forumactif.com/autres-sujets-d-astronomie-f5/la-matiere-t1065.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ce que l'on attend du premier survol de Mercure</title>
		<category>Les nouveautés astronomiques</category>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 18:28:14 GMT</pubDate>
		<description>Après presque trente-trois ans, les retrouvailles entre Mercure et une sonde de l'agence spatiale américaine accoucheront d'images de vastes régions encore jamais vues auparavant.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le directeur de la mission, Sean Solomon, confie : &amp;quot;l'excitation est palpable dans l'équipe scientifique ; nous sommes sur le point de récolter les premiers clichés en gros plan de Mercure après plus de trois décennies, et une assistance gravitationnelle réussie va envoyer MESSENGER sur la trajectoire nécessaire  ...</description>
		<guid>http://astro-forum.forumactif.com/les-nouveautes-astronomiques-f6/ce-que-l-on-attend-du-premier-survol-de-mercure-t1064.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Mariner 10 : une petite rétrospective en images</title>
		<category>Les nouveautés astronomiques</category>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 12:10:13 GMT</pubDate>
		<description>&amp;quot;Une seule sonde spatiale a visité Mercure jusqu'ici...&amp;quot; : cette affirmation valable depuis trente ans n'aura plus cours dès demain !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vous n'êtes pas sans savoir que la sonde américaine MESSENGER est actuellement sur le point de frôler la planète Mercure, autour de laquelle l'engin se mettra en orbite le 18 mars 2011. Avant cela, on ne comptait qu'une seule et unique mission menée pour l'étude de la planète la plus proche du Soleil : Mariner 10. C'était entre 1973 et 1975.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pendant  ...</description>
		<guid>http://astro-forum.forumactif.com/les-nouveautes-astronomiques-f6/mariner-10-une-petite-retrospective-en-images-t1062.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>la lumière</title>
		<category>Astrophysique</category>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 18:45:24 GMT</pubDate>
		<description>Bonjour,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Théoriquement, le spectre électromagnétique est infini, donc toutes les longueurs d'ondes électromagnétiques existent , y compris une longueur d'onde  nulle, correspondant à un photon d'énergie infinie. Or ça me parrait impossible. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pouvez-vous m'expliquer comment éviter ce résultat ?</description>
		<guid>http://astro-forum.forumactif.com/astrophysique-f11/la-lumiere-t1060.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>MESSENGER : tout le programme des observations</title>
		<category>Les nouveautés astronomiques</category>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 19:20:15 GMT</pubDate>
		<description>Hier après-midi, le site officiel de la mission MErcury's Surface, Space ENvironment, GEochemistry and Ranging (MESSENGER) s'est agrémenté d'un nouvel accessoire : une fenêtre interactive où vous pouvez consulter le plan des opérations, dans leurs moindres détails, qui seront effectuées lors du survol de la planète le 14 janvier prochain.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Comme ce programme est très riche et fouillé, il est maintenant possible de connaître le programme des observations de l'engin... mieux que l'engin ne le  ...</description>
		<guid>http://astro-forum.forumactif.com/les-nouveautes-astronomiques-f6/messenger-tout-le-programme-des-observations-t1061.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Etoile ou pas ?</title>
		<category>Etoiles</category>
		<pubDate>Fri, 25 May 2007 08:36:08 GMT</pubDate>
		<description>Bonjour a toutes et a tous ,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;je suis nouvelle ici et depuis peu , je m intéresse a l astronomie .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J aimerais avoir votre avis sur la question suivante :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;depuis quelques temps , j apercois la nuit , de la fenetre de ma chambre , quelque chose qui ressemble exactement au soleil , mais en plus petit , mais c est aussi beaucoup plus gros que les autres étoiles .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Du moins , c était comme cela la semaine derniere .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Et puis , cette nuit , o surprise , cet astre s était déplacé (je l ai  ...</description>
		<guid>http://astro-forum.forumactif.com/etoiles-f3/etoile-ou-pas-t1005.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La nature des charges</title>
		<category>Astrophysique</category>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 12:33:50 GMT</pubDate>
		<description>Bonjour et bonne année à tous,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'ai une question sur la physique des particules. Si vous avez une réponse directe, ce serait génial parce que je crois que personne ne sait réellement : d'où vient la charge des particules? (j'entend par là non seulement les charges électromagnétiques, mais aussi les couleurs des quarks, et les charges faibles; pour les masses, je sais qu'il faut attendre les expériences du LHC). Si vous ne savez pas, pouvez-vous  néanmoins m'indiquer les pistes que suivent  ...</description>
		<guid>http://astro-forum.forumactif.com/astrophysique-f11/la-nature-des-charges-t1059.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>MESSENGER : J-15</title>
		<category>Les nouveautés astronomiques</category>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 18:06:10 GMT</pubDate>
		<description>En vol depuis plus de trois ans, la sonde MESSENGER a déjà accompli plus de la moitié de son vagabondage interplanétaire. Avec un survol de la Terre et deux approches des Vénus, l'équipe des opérateurs est maintenant bien entraînée pour aborder le but véritable de la mission, la planète la plus proche du Soleil. Le 19 décembre, l'engin effectuait une ultime correction de trajectoire, qui l'amènera à frôler sa cible finale à deux-cents kilomètres d'altitude le 14 janvier, dans maintenant quinze  ...</description>
		<guid>http://astro-forum.forumactif.com/les-nouveautes-astronomiques-f6/messenger-j-15-t1058.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>astrophysicien</title>
		<category>Astrophysique</category>
		<pubDate>Sun, 17 Sep 2006 23:13:08 GMT</pubDate>
